Assurance vie · Actions hors PEA
Les 294 actions de l'assurance vie que le PEA n'accepte pas, notées chaque jour
Certains contrats d'assurance vie permettent d'acheter des actions une à une, y compris américaines, suisses ou japonaises. Chacune a sa fiche en chiffres et sa note VigieBourse, calculée comme pour le PEA mais dans un classement à part. Les 179 actions du PEA aussi proposées en assurance vie gardent leur note dans le classement du PEA.
| Rang | Entreprise | Note | Position | PER | Pays | Contrats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raiffeisen Bank International AGRBI.VI | A | Haut du classement | 15,1 | Autriche | Linxea Spirit |
| 2 | Bayer AktiengesellschaftBAYN.DE | A | Haut du classement | n.d. | Allemagne | Linxea Spirit, Placement-direct, BoursoVie |
| 3 | A.P. Møller Mærsk A/SMAERSK-B.CO | A | Haut du classement | n.d. | Danemark | Linxea Spirit |
| 4 | Nokia OyjNOKIA.HE | A | Haut du classement | 79,5 | Finlande | Linxea Spirit, BoursoVie |
| 5 | Panasonic Holdings Corporation6752.T | A | Haut du classement | 54 | Japon | Linxea Spirit, Placement-direct |
| 6 | Samsung Electronics Co., Ltd.005930.KS | A | Haut du classement | 39,7 | Corée du Sud | Placement-direct |
| 7 | Advanced Micro Devices, Inc.AMD | A | Haut du classement | n.d. | États-Unis | Linxea Spirit, Placement-direct |
| 8 | Applied Materials, Inc.AMAT | A | Haut du classement | 58,8 | États-Unis | Linxea Spirit, Placement-direct |
| 9 | Illumina, Inc.ILMN | A | Haut du classement | 48,5 | États-Unis | Placement-direct |
| 10 | Intel CorporationINTC | A | Haut du classement | n.d. | États-Unis | Linxea Spirit, Placement-direct |
| 11 | Marvell Technology, Inc.MRVL | A | Haut du classement | 89,5 | États-Unis | Placement-direct |
| 12 | Micron Technology, Inc.MU | A | Haut du classement | 136,5 | États-Unis | Linxea Spirit, Placement-direct |
| 13 | Moderna, Inc.MRNA | A | Haut du classement | n.d. | États-Unis | Linxea Spirit, Placement-direct |
| 14 | Western Digital CorporationWDC | A | Haut du classement | 14,6 | États-Unis | Linxea Spirit |
| 15 | Phillips 66PSX | A | Haut du classement | 26,1 | États-Unis | Linxea Spirit |
| 16 | Merck KGaAMRK.DE | A | Haut du classement | n.d. | Allemagne | Placement-direct |
| 17 | Merck & Co., Inc.MRK | A | Haut du classement | 19,6 | États-Unis | Linxea Spirit, Placement-direct |
| 18 | Okta, Inc.OKTA | A | Haut du classement | 168,1 | États-Unis | Placement-direct |
| 19 | Hyundai Motor Company005380.KS | A | Haut du classement | 9 | Corée du Sud | Placement-direct |
| 20 | Fortinet, Inc.FTNT | A | Haut du classement | 78,1 | États-Unis | Linxea Spirit, Placement-direct |
| 21 | Vestas Wind Systems A/SVWS.CO | A | Haut du classement | n.d. | Danemark | Linxea Spirit |
| 22 | ASML Holding N.V.ASML | A | Haut du classement | n.d. | États-Unis | Placement-direct |
| 23 | Mizuho Financial Group, Inc.8411.T | A | Haut du classement | 16,3 | Japon | Linxea Spirit |
| 24 | KLA CorporationKLAC | A | Haut du classement | 53,7 | États-Unis | Linxea Spirit, Placement-direct |
| 25 | Vodafone Group Public Limited CompanyVOD.L | A | Haut du classement | n.d. | Royaume-Uni | Linxea Spirit |
| 26 | State Street CorporationSTT | A | Haut du classement | 18,6 | États-Unis | Linxea Spirit |
| 27 | HSBC Holdings plcHSBA.L | A | Haut du classement | n.d. | Royaume-Uni | Linxea Spirit |
| 28 | FedEx CorporationFDX | A | Haut du classement | 15,7 | États-Unis | Linxea Spirit |
| 29 | Cisco Systems, Inc.CSCO | A | Haut du classement | n.d. | États-Unis | Linxea Spirit, Placement-direct |
| 30 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc.REGN | A | Haut du classement | 17,8 | États-Unis | Placement-direct |
| 31 | Steel Dynamics, Inc.STLD | A | Haut du classement | 29,3 | États-Unis | Linxea Spirit |
| 32 | Caterpillar Inc.CAT | A | Haut du classement | 42,3 | États-Unis | Linxea Spirit, Placement-direct |
| 33 | Ross Stores, Inc.ROST | A | Haut du classement | 34,1 | États-Unis | Placement-direct |
| 34 | Schroders plcSDR.L | A | Haut du classement | n.d. | Royaume-Uni | Linxea Spirit |
| 35 | Dow Inc.DOW | A | Haut du classement | n.d. | États-Unis | Placement-direct |
| 36 | Welltower Inc.WELL | A | Haut du classement | 160,5 | États-Unis | Linxea Spirit |
| 37 | The Bank of New York Mellon CorporationBNY | A | Haut du classement | 19,4 | États-Unis | Linxea Spirit |
| 38 | Biogen Inc.BIIB | A | Haut du classement | 24,8 | États-Unis | Linxea Spirit, Placement-direct |
| 39 | Incyte CorporationINCY | A | Haut du classement | 17,6 | États-Unis | Placement-direct |
| 41 | Johnson & JohnsonJNJ | A | Haut du classement | 23,3 | États-Unis | Linxea Spirit, Placement-direct |
| 42 | Bank of Ireland Group plcBIRG.IR | A | Haut du classement | 16,5 | Irlande | Linxea Spirit |
| 43 | Analog Devices, Inc.ADI | A | Haut du classement | 89 | États-Unis | Placement-direct |
| 44 | Chevron CorporationCVX | A | Haut du classement | 31,9 | États-Unis | Linxea Spirit, Placement-direct |
| 45 | Shell plcSHEL.L | A | Haut du classement | n.d. | Royaume-Uni | Linxea Spirit |
| 46 | Warner Bros. Discovery, Inc.WBD | A | Haut du classement | 106,7 | États-Unis | Linxea Spirit |
| 47 | Palo Alto Networks, Inc.PANW | A | Haut du classement | n.d. | États-Unis | Linxea Spirit, Placement-direct |
| 48 | CrowdStrike Holdings, Inc.CRWD | A | Haut du classement | n.d. | États-Unis | Placement-direct |
| 49 | Mitsubishi Electric Corporation6503.T | A | Haut du classement | 25,5 | Japon | Linxea Spirit, Placement-direct |
| 50 | The Coca-Cola CompanyKO | A | Haut du classement | 28,9 | États-Unis | Linxea Spirit, Placement-direct |
| 51 | General Motors CompanyGM | A | Haut du classement | 25,2 | États-Unis | Linxea Spirit |
| 52 | Alphabet Inc.GOOG | A | Haut du classement | 31,9 | États-Unis | Placement-direct |
| 53 | Amgen Inc.AMGN | A | Haut du classement | 28,6 | États-Unis | Linxea Spirit, Placement-direct |
| 54 | Ventas, Inc.VTR | A | Haut du classement | 151,4 | États-Unis | Linxea Spirit |
| 55 | M&G plcMNG.L | A | Haut du classement | n.d. | Royaume-Uni | Linxea Spirit |
| 56 | Texas Instruments IncorporatedTXN | A | Haut du classement | 52,9 | États-Unis | Linxea Spirit, Placement-direct |
| 57 | Airbnb, Inc.ABNB | A | Haut du classement | 158,5 | États-Unis | Linxea Spirit, Placement-direct |
| 58 | The Travelers Companies, Inc.TRV | A | Haut du classement | 13,5 | États-Unis | Linxea Spirit, Placement-direct |
| 59 | Citigroup Inc.C | A | Haut du classement | 18,3 | États-Unis | Linxea Spirit |
| 60 | Vertex Pharmaceuticals IncorporatedVRTX | A | Haut du classement | 32,8 | États-Unis | Placement-direct |
| 61 | Dollar Tree, Inc.DLTR | B | Haut du classement | 19,1 | États-Unis | Placement-direct |
| 62 | Gilead Sciences, Inc.GILD | B | Haut du classement | 21,7 | États-Unis | Linxea Spirit, Placement-direct |
| 63 | Deutsche Börse AGDB1.DE | B | Haut du classement | 26,8 | Allemagne | Linxea Spirit, Placement-direct, BoursoVie |
| 64 | NetApp, Inc.NTAP | B | Haut du classement | 36,4 | États-Unis | Linxea Spirit |
| 65 | Eli Lilly and CompanyLLY | B | Haut du classement | 51 | États-Unis | Linxea Spirit |
| 66 | Keurig Dr Pepper Inc.KDP | B | Haut du classement | 20,4 | États-Unis | Linxea Spirit, Placement-direct |
| 67 | Nordea Bank AbpNDA-SE.ST | B | Haut du classement | n.d. | Finlande | Linxea Spirit |
| 68 | Verizon Communications Inc.VZ | B | Haut du classement | 11,4 | États-Unis | Linxea Spirit, Placement-direct |
| 69 | Host Hotels & Resorts, Inc.HST | B | Haut du classement | 20,5 | États-Unis | Linxea Spirit |
| 70 | easyJet plcEZJ.L | B | Haut du classement | n.d. | Royaume-Uni | Linxea Spirit |
| 71 | Franklin Templeton Inc.BEN | B | Haut du classement | 35,6 | États-Unis | Linxea Spirit |
| 72 | Saab AB (publ)SAAB-B.ST | B | Haut du classement | 50,6 | Suède | Linxea Spirit |
| 73 | Daikin Industries,Ltd.6367.T | B | Haut du classement | 22,4 | Japon | Linxea Spirit |
| 74 | Apple Inc.AAPL | B | Haut du classement | 45,6 | États-Unis | Linxea Spirit, Placement-direct |
| 75 | Morgan StanleyMS | B | Haut du classement | 18,4 | États-Unis | Linxea Spirit |
| 76 | Monster Beverage CorporationMNST | B | Haut du classement | 45 | États-Unis | Linxea Spirit, Placement-direct |
| 77 | UBS Group AGUBSG.SW | B | Haut du classement | n.d. | Suisse | Linxea Spirit |
| 78 | Match Group, Inc.MTCH | B | Haut du classement | 17,4 | États-Unis | Placement-direct |
| 79 | Barclays PLCBARC.L | B | Haut du classement | n.d. | Royaume-Uni | Linxea Spirit |
| 80 | CSX CorporationCSX | B | Haut du classement | 30,7 | États-Unis | Placement-direct |
| 81 | Pfizer Inc.PFE | B | Haut du classement | 20,5 | États-Unis | Linxea Spirit |
| 82 | Games Workshop Group PLCGAW.L | B | Haut du classement | n.d. | Royaume-Uni | Linxea Spirit |
| 83 | The Goldman Sachs Group, Inc.GS | B | Haut du classement | 17,2 | États-Unis | Linxea Spirit, Placement-direct |
| 84 | VeriSign, Inc.VRSN | B | Haut du classement | 33,8 | États-Unis | Placement-direct |
| 85 | U.S. BancorpUSB | B | Haut du classement | 12,3 | États-Unis | Linxea Spirit |
| 86 | Kia Corporation000270.KS | B | Haut du classement | 5,5 | Corée du Sud | Placement-direct |
| 87 | Stanley Black & Decker, Inc.SWK | B | Haut du classement | 33,6 | États-Unis | Linxea Spirit |
| 88 | Sirius XM Holdings Inc.SIRI | B | Haut du classement | 11,8 | États-Unis | Placement-direct |
| 89 | West Pharmaceutical Services, Inc.WST | B | Haut du classement | 53,5 | États-Unis | Linxea Spirit |
| 90 | Federal Realty Investment TrustFRT | B | Haut du classement | 22,5 | États-Unis | Linxea Spirit |
| 91 | ON Semiconductor CorporationON | B | Milieu du classement | n.d. | États-Unis | Linxea Spirit |
| 92 | Caesars Entertainment, Inc.CZR | B | Milieu du classement | n.d. | États-Unis | Linxea Spirit |
| 93 | Citizens Financial Group, Inc.CFG | B | Milieu du classement | 16,6 | États-Unis | Linxea Spirit |
| 94 | Rolls-Royce Holdings plcRR.L | B | Milieu du classement | n.d. | Royaume-Uni | Linxea Spirit |
| 95 | Colgate-Palmolive CompanyCL | B | Milieu du classement | 33,5 | États-Unis | Linxea Spirit |
| 96 | Carlsberg A/SCARL-B.CO | B | Milieu du classement | 19,4 | Danemark | Linxea Spirit |
| 97 | Edison InternationalEIX | B | Milieu du classement | 4,7 | États-Unis | Linxea Spirit |
| 98 | Union Pacific CorporationUNP | B | Milieu du classement | 23,2 | États-Unis | Linxea Spirit |
| 99 | BAE Systems plcBA.L | B | Milieu du classement | n.d. | Royaume-Uni | Linxea Spirit |
| 100 | Investec GroupINVP.L | B | Milieu du classement | n.d. | Royaume-Uni | Linxea Spirit |
| 101 | Old Dominion Freight Line, Inc.ODFL | B | Milieu du classement | 37,5 | États-Unis | Placement-direct |
| 102 | PACCAR IncPCAR | B | Milieu du classement | 24,3 | États-Unis | Placement-direct |
| 103 | AB Volvo (publ)VOLV-B.ST | B | Milieu du classement | 18,4 | Suède | Linxea Spirit |
| 104 | Hasbro, Inc.HAS | B | Milieu du classement | n.d. | États-Unis | Linxea Spirit |
| 105 | American Electric Power Company, Inc.AEP | B | Milieu du classement | 18,4 | États-Unis | Linxea Spirit, Placement-direct |
| 106 | Bank of America CorporationBAC | B | Milieu du classement | 14,1 | États-Unis | Linxea Spirit |
| 107 | Pearson plcPSON.L | B | Milieu du classement | n.d. | Royaume-Uni | Linxea Spirit |
| 108 | Marriott International, Inc.MAR | B | Milieu du classement | 38 | États-Unis | Placement-direct |
| 109 | Swiss Life Holding AGSLHN.SW | B | Milieu du classement | 20,5 | Suisse | Linxea Spirit |
| 110 | Texas Pacific Land CorporationTPL | B | Milieu du classement | 51,3 | États-Unis | Linxea Spirit |
| 111 | Hitachi, Ltd.6501.T | B | Milieu du classement | 31,9 | Japon | Linxea Spirit |
| 112 | InterContinental Hotels Group PLCIHG.L | B | Milieu du classement | 32,9 | Royaume-Uni | Linxea Spirit |
| 113 | The Swatch Group AGUHR.SW | B | Milieu du classement | n.d. | Suisse | Linxea Spirit |
| 114 | eBay Inc.EBAY | B | Milieu du classement | 25,8 | États-Unis | Linxea Spirit, Placement-direct |
| 115 | Prudential Financial, Inc.PRU | B | Milieu du classement | 11,4 | États-Unis | Linxea Spirit |
| 116 | Starbucks CorporationSBUX | B | Milieu du classement | 57,2 | États-Unis | Linxea Spirit, Placement-direct |
| 117 | AbbVie Inc.ABBV | B | Milieu du classement | 115,4 | États-Unis | Linxea Spirit |
| 118 | Nestlé S.A.NESN.SW | B | Milieu du classement | 21,7 | Suisse | Linxea Spirit |
| 119 | Expedia Group, Inc.EXPE | B | Milieu du classement | 27,5 | États-Unis | Linxea Spirit |
| 120 | MGM Resorts InternationalMGM | C | Milieu du classement | 39,5 | États-Unis | Linxea Spirit |
| 121 | American Water Works Company, Inc.AWK | C | Milieu du classement | 22,5 | États-Unis | Linxea Spirit |
| 122 | Zoom Communications, Inc.ZM | C | Milieu du classement | 15,3 | États-Unis | Linxea Spirit, Placement-direct |
| 123 | Mondelez International, Inc.MDLZ | C | Milieu du classement | 32,1 | États-Unis | Linxea Spirit, Placement-direct |
| 124 | Waters CorporationWAT | C | Milieu du classement | 39,9 | États-Unis | Linxea Spirit |
| 125 | Novartis AGNOVN.SW | C | Milieu du classement | n.d. | Suisse | Linxea Spirit |
| 126 | Securitas AB (publ)SECU-B.ST | C | Milieu du classement | 17,5 | Suède | Linxea Spirit |
| 127 | Kimco Realty CorporationKIM | C | Milieu du classement | 26,9 | États-Unis | Linxea Spirit |
| 128 | Bridgestone Corporation5108.T | C | Milieu du classement | 31,6 | Japon | Linxea Spirit, Placement-direct |
| 129 | Walmart Inc.WMT | C | Milieu du classement | 40,5 | États-Unis | Linxea Spirit, Placement-direct |
| 130 | MetLife, Inc.MET | C | Milieu du classement | 20,3 | États-Unis | Linxea Spirit |
| 131 | Fastenal CompanyFAST | C | Milieu du classement | 46,3 | États-Unis | Linxea Spirit, Placement-direct |
| 132 | Fox CorporationFOXA | C | Milieu du classement | 16,6 | États-Unis | Placement-direct |
| 133 | Honda Motor Co., Ltd.7267.T | C | Milieu du classement | n.d. | Japon | Linxea Spirit, Placement-direct |
| 134 | Amazon.com, Inc.AMZN | C | Milieu du classement | 35,4 | États-Unis | Linxea Spirit, Placement-direct |
| 135 | JPMorgan Chase & Co.JPM | C | Milieu du classement | 16,6 | États-Unis | Linxea Spirit, Placement-direct |
| 136 | Delta Air Lines, Inc.DAL | C | Milieu du classement | 10,7 | États-Unis | Linxea Spirit |
| 137 | Exelon CorporationEXC | C | Milieu du classement | 15,4 | États-Unis | Linxea Spirit, Placement-direct |
| 138 | Fox CorporationFOX | C | Milieu du classement | 14,8 | États-Unis | Placement-direct |
| 139 | HP Inc.HPQ | C | Milieu du classement | 12,2 | États-Unis | Linxea Spirit |
| 140 | Toyota Motor Corporation7203.T | C | Milieu du classement | 9,8 | Japon | Linxea Spirit, Placement-direct |
| 141 | The Hartford Insurance Group, Inc.HIG | C | Milieu du classement | 9,7 | États-Unis | Linxea Spirit |
| 142 | AT&T Inc.T | C | Milieu du classement | 8,2 | États-Unis | Linxea Spirit |
| 143 | emeis Société anonymeORPEF | C | Milieu du classement | n.d. | France | Placement-direct |
| 144 | Realty Income CorporationO | C | Milieu du classement | 46,3 | États-Unis | Linxea Spirit |
| 145 | Zurich Insurance Group AGZURN.SW | C | Milieu du classement | n.d. | Suisse | Linxea Spirit |
| 146 | UnitedHealth Group IncorporatedUNH | C | Milieu du classement | 28 | États-Unis | Linxea Spirit, Placement-direct |
| 147 | Yum! Brands, Inc.YUM | C | Milieu du classement | 25,8 | États-Unis | Linxea Spirit |
| 148 | Aviva plcAV.L | C | Milieu du classement | n.d. | Royaume-Uni | Linxea Spirit |
| 149 | Wells Fargo & CompanyWFC | C | Milieu du classement | 13,1 | États-Unis | Linxea Spirit |
| 150 | Broadcom Inc.AVGO | C | Bas du classement | 75,5 | États-Unis | Linxea Spirit, Placement-direct |
| 151 | Linde plcLIN | C | Bas du classement | 33 | Irlande | Linxea Spirit, Placement-direct |
| 152 | Atmos Energy CorporationATO | C | Bas du classement | 21,5 | États-Unis | Linxea Spirit |
| 153 | Barry Callebaut AGBARN.SW | C | Bas du classement | 30,6 | Suisse | Linxea Spirit |
| 154 | Marks and Spencer Group plcMKS.L | C | Bas du classement | n.d. | Royaume-Uni | Linxea Spirit |
| 155 | Visa Inc.V | C | Bas du classement | 36,8 | États-Unis | Linxea Spirit, Placement-direct |
| 156 | Prologis, Inc.PLD | C | Bas du classement | 36,3 | États-Unis | Linxea Spirit |
| 157 | Waste Management, Inc.WM | C | Bas du classement | 31,4 | États-Unis | Linxea Spirit |
| 158 | NVIDIA CorporationNVDA | C | Bas du classement | 47 | États-Unis | Linxea Spirit, Placement-direct |
| 159 | AvalonBay Communities, Inc.VMRK | C | Bas du classement | 22,6 | États-Unis | Linxea Spirit |
| 160 | Garmin Ltd.GRMN | C | Bas du classement | 31,3 | Suisse | Linxea Spirit |
| 161 | Xcel Energy Inc.XEL | C | Bas du classement | 21,5 | États-Unis | Placement-direct |
| 162 | Ford Motor CompanyF | C | Bas du classement | n.d. | États-Unis | Linxea Spirit |
| 163 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in MünchenMUV2.DE | C | Bas du classement | 11 | Allemagne | Linxea Spirit, Placement-direct, BoursoVie |
| 164 | Compagnie Financière Richemont SACFR.SW | C | Bas du classement | n.d. | Suisse | Linxea Spirit |
| 165 | Sysco CorporationSYY | C | Bas du classement | 21,4 | États-Unis | Linxea Spirit |
| 166 | The Kraft Heinz CompanyKHC | C | Bas du classement | n.d. | États-Unis | Placement-direct |
| 167 | Honeywell International Inc.HON | C | Bas du classement | 14 | États-Unis | Linxea Spirit, Placement-direct |
| 169 | London Stock Exchange Group plcLSEG.L | C | Bas du classement | n.d. | Royaume-Uni | Linxea Spirit |
| 170 | DexCom, Inc.DXCM | C | Bas du classement | 40,4 | États-Unis | Placement-direct |
| 171 | Genuine Parts CompanyGPC | C | Bas du classement | n.d. | États-Unis | Linxea Spirit |
| 172 | Apollo Global Management, Inc.APO | C | Bas du classement | 20,8 | États-Unis | Linxea Spirit |
| 173 | Cintas CorporationCTAS | C | Bas du classement | 41 | États-Unis | Placement-direct |
| 174 | Diageo plcDGE.L | C | Bas du classement | n.d. | Royaume-Uni | Linxea Spirit |
| 175 | PepsiCo, Inc.PEP | C | Bas du classement | 21,4 | États-Unis | Linxea Spirit, Placement-direct |
| 176 | Fresenius SE & Co. KGaAFRE.F | C | Bas du classement | 19,3 | Allemagne | Linxea Spirit |
| 177 | American Tower CorporationAMT | C | Bas du classement | 30,9 | États-Unis | Linxea Spirit |
| 178 | AstraZeneca PLCAZN.L | C | Bas du classement | n.d. | Royaume-Uni | Linxea Spirit |
| 179 | Motorola Solutions, Inc.MSI | C | Bas du classement | 35,1 | États-Unis | Linxea Spirit |
| 180 | Nasdaq, Inc.NDAQ | D | Bas du classement | 29,9 | États-Unis | Linxea Spirit |
| 181 | GE AerospaceGE | D | Bas du classement | 37,5 | États-Unis | Linxea Spirit |
| 182 | Mastercard IncorporatedMA | D | Bas du classement | 34,8 | États-Unis | Linxea Spirit |
| 183 | KONE OyjKNEBV.HE | D | Bas du classement | 27,7 | Finlande | Linxea Spirit, Placement-direct |
| 184 | Datadog, Inc.DDOG | D | Bas du classement | n.d. | États-Unis | Placement-direct |
| 185 | PG&E CorporationPCG | D | Bas du classement | 10,7 | États-Unis | Linxea Spirit |
| 186 | Atlassian CorporationTEAM | D | Bas du classement | n.d. | États-Unis | Linxea Spirit, Placement-direct |
| 187 | Microsoft CorporationMSFT | D | Bas du classement | 29,1 | États-Unis | Linxea Spirit, Placement-direct |
| 188 | Canon Inc.7751.T | D | Bas du classement | 12,7 | Japon | Linxea Spirit, Placement-direct |
| 189 | The Procter & Gamble CompanyPG | D | Bas du classement | 22,7 | États-Unis | Linxea Spirit, Placement-direct |
| 190 | Align Technology, Inc.ALGN | D | Bas du classement | 25 | États-Unis | Placement-direct |
| 191 | The Boeing CompanyBA | D | Bas du classement | 75,7 | États-Unis | Linxea Spirit, Placement-direct |
| 192 | Costco Wholesale CorporationCOST | D | Bas du classement | 52,1 | États-Unis | Linxea Spirit, Placement-direct |
| 193 | Microchip Technology IncorporatedMCHP | D | Bas du classement | n.d. | États-Unis | Placement-direct |
| 194 | Swiss Re AGSREN.SW | D | Bas du classement | n.d. | Suisse | Linxea Spirit |
| 195 | Chipotle Mexican Grill, Inc.CMG | D | Bas du classement | 28,7 | États-Unis | Linxea Spirit |
| 196 | O'Reilly Automotive, Inc.ORLY | D | Bas du classement | 29 | États-Unis | Placement-direct |
| 197 | McDonald's CorporationMCD | D | Bas du classement | 19,8 | États-Unis | Linxea Spirit, Placement-direct |
| 198 | Comcast CorporationCMCSA | D | Bas du classement | 3,9 | États-Unis | Linxea Spirit, Placement-direct |
| 199 | Skyworks Solutions, Inc.SWKS | D | Bas du classement | 26,2 | États-Unis | Linxea Spirit, Placement-direct |
| 200 | MSCI Inc.MSCI | D | Bas du classement | 35,8 | États-Unis | Linxea Spirit |
| 202 | Geberit AGGEBN.SW | D | Bas du classement | 29,3 | Suisse | Linxea Spirit |
| 203 | American Express CompanyAXP | D | Bas du classement | 20 | États-Unis | Linxea Spirit, Placement-direct |
| 204 | Veralto CorporationVLTO | D | Bas du classement | 25,7 | États-Unis | Linxea Spirit |
| 206 | The Berkeley Group Holdings plcBKG.L | D | Bas du classement | n.d. | Royaume-Uni | Linxea Spirit |
| 207 | Paychex, Inc.PAYX | D | Bas du classement | 21,4 | États-Unis | Linxea Spirit, Placement-direct |
| 208 | Moody's CorporationMCO | D | Bas du classement | 33,6 | États-Unis | Linxea Spirit |
| 209 | Ulta Beauty, Inc.ULTA | D | Bas du classement | 22 | États-Unis | Linxea Spirit |
| 210 | CDW CorporationCDW | D | Bas du classement | 17,3 | États-Unis | Placement-direct |
| 211 | Universal Health Services, Inc.UHS | D | Bas du classement | 7,6 | États-Unis | Linxea Spirit |
| 212 | S&P Global Inc.SPGI | D | Bas du classement | 27,5 | États-Unis | Linxea Spirit |
| 213 | Salesforce, Inc.CRM | D | Bas du classement | 29,2 | États-Unis | Linxea Spirit, Placement-direct |
| 214 | Marsh & McLennan Companies, Inc.MRSH | D | Bas du classement | 21 | États-Unis | Linxea Spirit |
| 215 | The Sherwin-Williams CompanySHW | D | Bas du classement | 31,3 | États-Unis | Linxea Spirit |
| 216 | QUALCOMM IncorporatedQCOM | D | Bas du classement | 35,1 | États-Unis | Linxea Spirit, Placement-direct |
| 217 | Heidelberg Materials AGHEI.DE | D | Bas du classement | 13 | Allemagne | Placement-direct |
| 218 | Paycom Software, Inc.PAYC | D | Bas du classement | 28,5 | États-Unis | Linxea Spirit |
| 219 | Automatic Data Processing, Inc.ADP | D | Bas du classement | n.d. | États-Unis | Linxea Spirit, Placement-direct |
| 220 | Generac Holdings Inc.GNRC | D | Bas du classement | 83,4 | États-Unis | Linxea Spirit |
| 221 | Pandora A/SPNDORA.CO | D | Bas du classement | 11,8 | Danemark | Linxea Spirit |
| 222 | Ralph Lauren CorporationRL | D | Bas du classement | 24,3 | États-Unis | Linxea Spirit |
| 223 | Suzuki Motor Corporation7269.T | D | Bas du classement | 8,9 | Japon | Linxea Spirit, Placement-direct |
| 224 | BlackRock, Inc.BLK | D | Bas du classement | 30,2 | États-Unis | Linxea Spirit |
| 225 | Ryanair Holdings plcRYA.IR | D | Bas du classement | 11,7 | Irlande | Linxea Spirit |
| 226 | FUJIFILM Holdings Corporation4901.T | D | Bas du classement | 14,9 | Japon | Linxea Spirit, Placement-direct |
| 227 | General Mills, Inc.GIS | D | Bas du classement | n.d. | États-Unis | Linxea Spirit |
| 228 | Vulcan Materials CompanyVMC | D | Bas du classement | 30,4 | États-Unis | Linxea Spirit |
| 229 | DocuSign, Inc.DOCU | D | Bas du classement | 48,3 | États-Unis | Linxea Spirit, Placement-direct |
| 230 | NetEase, Inc.NTES | D | Bas du classement | n.d. | États-Unis | Linxea Spirit, Placement-direct |
| 231 | Nissan Motor Co., Ltd.7201.T | D | Bas du classement | n.d. | Japon | Linxea Spirit, Placement-direct |
| 232 | JD.com, Inc.JD | D | Bas du classement | n.d. | États-Unis | Placement-direct |
| 233 | St. James's Place plcSTJ.L | D | Bas du classement | n.d. | Royaume-Uni | Linxea Spirit |
| 234 | Global Payments Inc.GPN | D | Bas du classement | 14,3 | États-Unis | Linxea Spirit |
| 235 | Meta Platforms, Inc.META | D | Bas du classement | 30,7 | États-Unis | Linxea Spirit, Placement-direct |
| 236 | NXP Semiconductors N.V.NXPI | D | Bas du classement | 29,1 | Pays-Bas | Linxea Spirit, Placement-direct |
| 237 | VICI Properties Inc.VICI | D | Bas du classement | 8,7 | États-Unis | Linxea Spirit |
| 238 | Cognizant Technology Solutions CorporationCTSH | D | Bas du classement | 13,2 | États-Unis | Linxea Spirit, Placement-direct |
| 239 | MercadoLibre, Inc.MELI | E | Bas du classement | 47,1 | États-Unis | Placement-direct |
| 240 | Aon plcAON | E | Bas du classement | 16,3 | Irlande | Linxea Spirit |
| 241 | Booking Holdings Inc.BKNG | E | Bas du classement | 24,2 | États-Unis | Linxea Spirit, Placement-direct |
| 242 | T-Mobile US, Inc.TMUS | E | Bas du classement | 17,6 | États-Unis | Linxea Spirit, Placement-direct |
| 243 | United Airlines Holdings, Inc.UAL | E | Bas du classement | 10,5 | États-Unis | Linxea Spirit |
| 244 | Rentokil Initial plcRTO.L | E | Bas du classement | n.d. | Royaume-Uni | Linxea Spirit |
| 245 | Sony Group Corporation6758.T | E | Bas du classement | n.d. | Japon | Linxea Spirit, Placement-direct |
| 246 | Cadence Design Systems, Inc.CDNS | E | Bas du classement | 85,9 | États-Unis | Placement-direct |
| 247 | Logitech International S.A.LOGN.SW | E | Bas du classement | n.d. | Suisse | Linxea Spirit |
| 248 | Tencent Holdings Limited0700.HK | E | Bas du classement | n.d. | Chine / HK | Placement-direct |
| 249 | Synopsys, Inc.SNPS | E | Bas du classement | 61,9 | États-Unis | Placement-direct |
| 250 | Palantir Technologies Inc.PLTR | E | Bas du classement | n.d. | États-Unis | Linxea Spirit |
| 251 | IDEXX Laboratories, Inc.IDXX | E | Bas du classement | 39,2 | États-Unis | Placement-direct |
| 252 | Domino's Pizza, Inc.DPZ | E | Bas du classement | 17,6 | États-Unis | Linxea Spirit |
| 253 | The Walt Disney CompanyDIS | E | Bas du classement | 15,6 | États-Unis | Linxea Spirit, Placement-direct |
| 254 | The Estée Lauder Companies Inc.EL | E | Bas du classement | 188,6 | États-Unis | Linxea Spirit |
| 255 | Alibaba Group Holding Limited9988.HK | E | Bas du classement | n.d. | Chine / HK | Placement-direct |
| 256 | Otis Worldwide CorporationOTIS | E | Bas du classement | 18,9 | États-Unis | Linxea Spirit |
| 257 | The Home Depot, Inc.HD | E | Bas du classement | 20,8 | États-Unis | Linxea Spirit, Placement-direct |
| 258 | Verisk Analytics, Inc.VRSK | E | Bas du classement | 27,1 | États-Unis | Placement-direct |
| 259 | Novo Nordisk A/SNOVO-B.CO | E | Bas du classement | 11 | Danemark | Linxea Spirit |
| 260 | Baidu IncB1C.DU | E | Bas du classement | n.d. | États-Unis | Placement-direct |
| 261 | Copart, Inc.CPRT | E | Bas du classement | 17,3 | États-Unis | Placement-direct |
| 262 | Xylem Inc.XYL | E | Bas du classement | 26 | États-Unis | Linxea Spirit |
